Obraz
Obraz
5

Jowita Ossowska

Energa Polski Cukier Toruń

Energa Polski Cukier Toruń
Wiek:
28 lat
Wzrost:
182 cm
Pozycja:
niska skrzydłowa
Narodowość:
Polska

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Energa Polski Cukier Toruń 22 114 351:43 10 / 22 45.5 23 / 80 28.8 33 / 102 32.4 25 / 28 89.3 1 27 28 29 36 21 28 12 3 4 86 -136
2022 GTK Gdynia 20 147 470:41 30 / 73 41.1 22 / 71 31.0 52 / 144 36.1 21 / 31 67.7 15 57 72 30 40 26 37 21 7 7 138 -257
2022 GTK II Gdynia 2 17 48:01 6 / 13 46.2 0 / 7 0.0 6 / 20 30.0 5 / 8 62.5 2 6 8 11 4 5 6 3 3 4 19 25
2021 (EBLK) DGT AZS Politechnika Gdańska 23 160 515:53 26 / 58 44.8 24 / 84 28.6 50 / 142 35.2 36 / 41 87.8 10 38 48 47 44 28 39 14 1 8 134 -41
2021 (1LK) Politechnika Gdańska II 2 46 66:46 7 / 11 63.6 9 / 18 50.0 16 / 29 55.2 5 / 6 83.3 1 12 13 6 6 6 5 3 4 0 53 15
2019 (EBLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 305 764:02 74 / 202 36.6 29 / 87 33.3 103 / 289 35.6 70 / 89 78.7 15 75 90 63 87 84 84 29 10 18 208 -478
2018 (1LK) VBW GTK II Gdynia 14 213 428:07 51 / 100 51.0 23 / 85 27.1 74 / 185 40.0 42 / 45 93.3 11 73 84 66 56 35 53 34 10 7 240 70
2018 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 90 223:39 12 / 38 31.6 14 / 35 40.0 26 / 73 35.6 24 / 31 77.4 7 23 30 37 17 25 20 13 12 2 108 104
2018 (EBLK) Basket 90 Gdynia 10 18 79:09 3 / 8 37.5 4 / 10 40.0 7 / 18 38.9 0 / 0 0.0 2 2 4 7 15 3 9 5 2 0 16 -19
2018 (PPK) Basket 90 Gdynia 1 8 14:20 2 / 3 66.7 1 / 4 25.0 3 / 7 42.9 1 / 2 50.0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 3 12
2017 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 23 310 705:51 85 / 194 43.8 29 / 92 31.5 114 / 286 39.9 53 / 74 71.6 25 153 178 52 73 73 86 49 19 11 329 160
2017 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 100 234:28 21 / 43 48.8 17 / 46 37.0 38 / 89 42.7 7 / 12 58.3 10 40 50 14 25 15 17 20 11 0 122 106
2016 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 106 240:38 30 / 57 52.6 13 / 34 38.2 43 / 91 47.3 7 / 12 58.3 12 46 58 37 22 13 28 16 8 0 144 98
2016 (TBLK) Basket 90 Gdynia 6 11 27:40 3 / 3 100.0 1 / 2 50.0 4 / 5 80.0 2 / 2 100.0 2 2 4 1 7 2 3 0 0 0 12 5
2015 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 26 243 675:28 64 / 145 44.1 20 / 79 25.3 84 / 224 37.5 55 / 60 91.7 28 118 146 35 50 66 71 47 18 8 273 151
2015 (U22K) VBW GTK Gdynia 3 33 92:23 6 / 17 35.3 5 / 19 26.3 11 / 36 30.6 6 / 9 66.7 5 16 21 4 9 8 8 5 5 1 32 0
2014 (U18K) VBW Gdynia 8 126 260:03 25 / 70 35.7 17 / 44 38.6 42 / 114 36.8 25 / 33 75.8 13 53 66 21 19 30 34 21 15 7 135 158
2014 (U20K) VBW Gdynia 6 113 192:22 35 / 78 44.9 6 / 23 26.1 41 / 101 40.6 25 / 33 75.8 12 22 34 6 16 22 28 16 12 1 85 80
2014 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 21 94 506:58 25 / 102 24.5 10 / 36 27.8 35 / 138 25.4 14 / 21 66.7 23 86 109 19 35 29 64 20 14 6 82 -41
2014 (PPK) SMS PZKosz Łomianki 1 4 14:40 2 / 5 40.0 0 / 0 0.0 2 / 5 40.0 0 / 0 0.0 1 6 7 2 5 2 2 0 1 0 9 2
2013 (U18K) VBW Gdynia 10 108 247:58 45 / 108 41.7 3 / 12 25.0 48 / 120 40.0 9 / 26 34.6 22 48 70 18 32 26 28 29 12 2 120 188
2013 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 17 98 344:12 36 / 81 44.4 1 / 11 9.1 37 / 92 40.2 23 / 28 82.1 18 49 67 16 44 29 50 12 7 3 90 11
2013 (U20K) VBW Gdynia 5 24 75:44 7 / 17 41.2 0 / 2 0.0 7 / 19 36.8 10 / 11 90.9 6 6 12 4 10 7 14 4 1 0 18 -35
2013 (PPK) SMS PZKosz Łomianki 1 4 06:03 0 / 1 0.0 0 / 0 0.0 0 / 1 0.0 4 / 4 100.0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 3 6
2012 (U16K) VBW GTK Gdynia 9 139 258:04 50 / 132 37.9 2 / 21 9.5 52 / 153 34.0 33 / 46 71.7 17 62 79 23 33 41 40 23 13 0 123 59
2012 (U18K) VBW GTK Gdynia 8 39 86:05 16 / 29 55.2 1 / 6 16.7 17 / 35 48.6 4 / 8 50.0 7 19 26 6 12 7 11 8 2 0 48 24
2012 (PPZKoszK) GTK Wejherowo 1 7 20:27 1 / 3 33.3 0 / 0 0.0 1 / 3 33.3 5 / 6 83.3 1 3 4 1 1 5 3 1 1 0 8 3
2012 (1LK) GTK Wejherowo 1 2 08:39 1 / 3 33.3 0 / 1 0.0 1 / 4 25.0 0 / 0 0.0 1 2 3 0 3 0 1 0 0 0 1 -17

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Energa Polski Cukier Toruń 22 5.2 15:59 0.5 / 1.0 45.5 1.0 / 3.6 28.8 1.5 / 4.6 32.4 1.1 / 1.3 89.3 0.00 1.20 1.30 1.3 1.60 1.00 1.3 0.50 0.10 0.20 3.9 -6.2
2022 GTK II Gdynia 2 8.5 24:00 3.0 / 6.5 46.2 0.0 / 3.5 0.0 3.0 / 10.0 30.0 2.5 / 4.0 62.5 1.00 3.00 4.00 5.5 2.00 2.50 3.0 1.50 1.50 2.00 9.5 12.5
2022 GTK Gdynia 20 7.4 23:32 1.5 / 3.7 41.1 1.1 / 3.6 31.0 2.6 / 7.2 36.1 1.1 / 1.6 67.7 0.80 2.90 3.60 1.5 2.00 1.30 1.9 1.10 0.40 0.40 6.9 -12.9
2021 (1LK) Politechnika Gdańska II 2 23.0 33:23 3.5 / 5.5 63.6 4.5 / 9.0 50.0 8.0 / 14.5 55.2 2.5 / 3.0 83.3 0.50 6.00 6.50 3.0 3.00 3.00 2.5 1.50 2.00 0.00 26.5 7.5
2021 (EBLK) DGT AZS Politechnika Gdańska 23 7.0 22:25 1.1 / 2.5 44.8 1.0 / 3.7 28.6 2.2 / 6.2 35.2 1.6 / 1.8 87.8 0.40 1.70 2.10 2.0 1.90 1.20 1.7 0.60 0.00 0.30 5.8 -1.8
2019 (EBLK) TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski 24 12.7 31:50 3.1 / 8.4 36.6 1.2 / 3.6 33.3 4.3 / 12.0 35.6 2.9 / 3.7 78.7 0.60 3.10 3.80 2.6 3.60 3.50 3.5 1.20 0.40 0.80 8.7 -19.9
2018 (1LK) VBW GTK II Gdynia 14 15.2 30:34 3.6 / 7.1 51.0 1.6 / 6.1 27.1 5.3 / 13.2 40.0 3.0 / 3.2 93.3 0.80 5.20 6.00 4.7 4.00 2.50 3.8 2.40 0.70 0.50 17.1 5.0
2018 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 11.3 27:57 1.5 / 4.8 31.6 1.8 / 4.4 40.0 3.3 / 9.1 35.6 3.0 / 3.9 77.4 0.90 2.90 3.80 4.6 2.10 3.10 2.5 1.60 1.50 0.30 13.5 13.0
2018 (PPK) Basket 90 Gdynia 1 8.0 14:20 2.0 / 3.0 66.7 1.0 / 4.0 25.0 3.0 / 7.0 42.9 1.0 / 2.0 50.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 3.00 1.0 1.00 0.00 0.00 3.0 12.0
2018 (EBLK) Basket 90 Gdynia 10 1.8 07:54 0.3 / 0.8 37.5 0.4 / 1.0 40.0 0.7 / 1.8 38.9 0.0 / 0.0 0.0 0.20 0.20 0.40 0.7 1.50 0.30 0.9 0.50 0.20 0.00 1.6 -1.9
2017 (1LK) AZS Uniwersytet Warszawski 23 13.5 30:41 3.7 / 8.4 43.8 1.3 / 4.0 31.5 5.0 / 12.4 39.9 2.3 / 3.2 71.6 1.10 6.70 7.70 2.3 3.20 3.20 3.7 2.10 0.80 0.50 14.3 7.0
2017 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 12.5 29:18 2.6 / 5.4 48.8 2.1 / 5.8 37.0 4.8 / 11.1 42.7 0.9 / 1.5 58.3 1.30 5.00 6.30 1.8 3.10 1.90 2.1 2.50 1.40 0.00 15.3 13.3
2016 (U22K) VBW GTK Gdynia 8 13.3 30:04 3.8 / 7.1 52.6 1.6 / 4.3 38.2 5.4 / 11.4 47.3 0.9 / 1.5 58.3 1.50 5.80 7.30 4.6 2.80 1.60 3.5 2.00 1.00 0.00 18.0 12.3
2016 (TBLK) Basket 90 Gdynia 6 1.8 04:36 0.5 / 0.5 100.0 0.2 / 0.3 50.0 0.7 / 0.8 80.0 0.3 / 0.3 100.0 0.30 0.30 0.70 0.2 1.20 0.30 0.5 0.00 0.00 0.00 2.0 0.8
2015 (U22K) VBW GTK Gdynia 3 11.0 30:47 2.0 / 5.7 35.3 1.7 / 6.3 26.3 3.7 / 12.0 30.6 2.0 / 3.0 66.7 1.70 5.30 7.00 1.3 3.00 2.70 2.7 1.70 1.70 0.30 10.7 0.0
2015 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 26 9.3 25:58 2.5 / 5.6 44.1 0.8 / 3.0 25.3 3.2 / 8.6 37.5 2.1 / 2.3 91.7 1.10 4.50 5.60 1.3 1.90 2.50 2.7 1.80 0.70 0.30 10.5 5.8
2014 (U20K) VBW Gdynia 6 18.8 32:03 5.8 / 13.0 44.9 1.0 / 3.8 26.1 6.8 / 16.8 40.6 4.2 / 5.5 75.8 2.00 3.70 5.70 1.0 2.70 3.70 4.7 2.70 2.00 0.20 14.2 13.3
2014 (U18K) VBW Gdynia 8 15.8 32:30 3.1 / 8.8 35.7 2.1 / 5.5 38.6 5.3 / 14.3 36.8 3.1 / 4.1 75.8 1.60 6.60 8.30 2.6 2.40 3.80 4.3 2.60 1.90 0.90 16.9 19.8
2014 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 21 4.5 24:08 1.2 / 4.9 24.5 0.5 / 1.7 27.8 1.7 / 6.6 25.4 0.7 / 1.0 66.7 1.10 4.10 5.20 0.9 1.70 1.40 3.0 1.00 0.70 0.30 3.9 -2.0
2014 (PPK) SMS PZKosz Łomianki 1 4.0 14:40 2.0 / 5.0 40.0 0.0 / 0.0 0.0 2.0 / 5.0 40.0 0.0 / 0.0 0.0 1.00 6.00 7.00 2.0 5.00 2.00 2.0 0.00 1.00 0.00 9.0 2.0
2013 (U18K) VBW Gdynia 10 10.8 24:47 4.5 / 10.8 41.7 0.3 / 1.2 25.0 4.8 / 12.0 40.0 0.9 / 2.6 34.6 2.20 4.80 7.00 1.8 3.20 2.60 2.8 2.90 1.20 0.20 12.0 18.8
2013 (1LK) SMS PZKosz Łomianki 17 5.8 20:14 2.1 / 4.8 44.4 0.1 / 0.6 9.1 2.2 / 5.4 40.2 1.4 / 1.6 82.1 1.10 2.90 3.90 0.9 2.60 1.70 2.9 0.70 0.40 0.20 5.3 0.6
2013 (U20K) VBW Gdynia 5 4.8 15:08 1.4 / 3.4 41.2 0.0 / 0.4 0.0 1.4 / 3.8 36.8 2.0 / 2.2 90.9 1.20 1.20 2.40 0.8 2.00 1.40 2.8 0.80 0.20 0.00 3.6 -7.0
2013 (PPK) SMS PZKosz Łomianki 1 4.0 06:03 0.0 / 1.0 0.0 0.0 / 0.0 0.0 0.0 / 1.0 0.0 4.0 / 4.0 100.0 1.00 2.00 3.00 0.0 1.00 2.00 3.0 0.00 0.00 0.00 3.0 6.0
2012 (U16K) VBW GTK Gdynia 9 15.4 28:40 5.6 / 14.7 37.9 0.2 / 2.3 9.5 5.8 / 17.0 34.0 3.7 / 5.1 71.7 1.90 6.90 8.80 2.6 3.70 4.60 4.4 2.60 1.40 0.00 13.7 6.6
2012 (PPZKoszK) GTK Wejherowo 1 7.0 20:27 1.0 / 3.0 33.3 0.0 / 0.0 0.0 1.0 / 3.0 33.3 5.0 / 6.0 83.3 1.00 3.00 4.00 1.0 1.00 5.00 3.0 1.00 1.00 0.00 8.0 3.0
2012 (U18K) VBW GTK Gdynia 8 4.9 10:45 2.0 / 3.6 55.2 0.1 / 0.8 16.7 2.1 / 4.4 48.6 0.5 / 1.0 50.0 0.90 2.40 3.30 0.8 1.50 0.90 1.4 1.00 0.30 0.00 6.0 3.0
2012 (1LK) GTK Wejherowo 1 2.0 08:39 1.0 / 3.0 33.3 0.0 / 1.0 0.0 1.0 / 4.0 25.0 0.0 / 0.0 0.0 1.00 2.00 3.00 0.0 3.00 0.00 1.0 0.00 0.00 0.00 1.0 -17.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Energa Polski Cukier Toruń (2023/2024)
29.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 53 : 96 P 12 24:39 1/4 25.0 2/5 40.0 3/9 33.3 4/4 100.0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 7 -21
27.02.2024 KGHM BC Polkowice (w) 85 : 69 P 6 09:12 0/1 0.0 2/5 40.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 2 2 0 2 0 1 0 1 1 4 2
24.02.2024 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 71 : 92 W 20 23:53 1/1 100.0 6/8 75.0 7/9 77.8 0/0 0.0 0 1 1 4 2 1 4 1 0 0 20 28
20.02.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 93 : 83 W 4 13:38 0/0 0.0 1/5 20.0 1/5 20.0 1/3 33.3 0 3 3 2 1 2 2 2 0 0 3 -5
02.02.2024 MKS Pruszków (w) 67 : 94 W 10 15:21 2/3 66.7 1/4 25.0 3/7 42.9 3/3 100.0 0 4 4 3 3 1 1 2 0 0 14 8
27.01.2024 KGHM BC Polkowice (w) 76 : 61 P 3 20:52 0/1 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 1 1 -15
19.01.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 83 : 52 P 0 14:58 0/0 0.0 0/6 0.0 0/6 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 1 -1 -17
14.01.2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (d) 68 : 90 P 3 09:54 1/1 100.0 0/2 0.0 1/3 33.3 1/1 100.0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 3 -5
06.01.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 88 : 63 P 3 06:36 0/0 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 -13
03.01.2024 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 80 : 69 W 4 16:53 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 3 0 1 1 0 7 7
30.12.2023 VBW Arka Gdynia (w) 88 : 54 P 0 08:04 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 -1 -16
27.12.2023 SKK Polonia Warszawa (w) 86 : 73 P 7 18:12 1/1 100.0 1/3 33.3 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 8 -9
20.12.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 85 : 76 P 4 14:21 0/0 0.0 1/2 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 6 -7
15.12.2023 MKS Pruszków (d) 77 : 64 W 7 11:03 1/1 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 5/5 100.0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 7 11
09.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 76 : 68 W 3 24:26 0/3 0.0 0/5 0.0 0/8 0.0 3/3 100.0 0 2 2 1 3 2 3 0 0 0 -5 4
25.11.2023 KGHM BC Polkowice (d) 63 : 67 P 0 12:44 0/0 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
19.11.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 71 : 94 P 2 15:55 1/1 100.0 0/4 0.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 1 -2 -19
15.11.2023 Polski Cukier AZS UMCS Lublin (w) 84 : 73 P 0 15:00 0/0 0.0 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 -5 -20
29.10.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 49 : 82 P 3 19:34 0/1 0.0 1/4 25.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 -16
22.10.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (w) 103 : 85 P 14 22:36 0/1 0.0 4/8 50.0 4/9 44.4 2/2 100.0 1 0 1 3 5 2 1 0 0 0 12 -13
15.10.2023 VBW Arka Gdynia (d) 81 : 75 W 9 17:05 1/2 50.0 2/5 40.0 3/7 42.9 1/1 100.0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 0 9 -5
08.10.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 78 : 80 P 0 16:47 0/0 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 -4 -15
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę