Obraz
Obraz
9

Elin Gustavsson

Polski Cukier AZS UMCS Lublin

Polski Cukier AZS UMCS Lublin
Wiek:
31 lat
Wzrost:
188 cm
Pozycja:
silna skrzydłowa / środkowa
Narodowość:
Szwecja

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 21 298 568:06 104 / 177 58.8 7 / 38 18.4 111 / 215 51.6 69 / 85 81.2 39 120 159 38 51 68 42 25 3 9 361 92
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 1 13 34:07 2 / 8 25.0 2 / 5 40.0 4 / 13 30.8 3 / 4 75.0 5 9 14 2 0 3 1 0 0 1 18 14

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA M PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 21 14.2 27:03 5.0 / 8.4 58.8 0.3 / 1.8 18.4 5.3 / 10.2 51.6 3.3 / 4.0 81.2 1.90 5.70 7.60 1.8 2.40 3.20 2.0 1.20 0.10 0.40 17.2 4.4
2024 Polski Cukier AZS UMCS Lublin 1 13.0 34:07 2.0 / 8.0 25.0 2.0 / 5.0 40.0 4.0 / 13.0 30.8 3.0 / 4.0 75.0 5.00 9.00 14.00 2.0 0.00 3.00 1.0 0.00 0.00 1.00 18.0 14.0

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO WYNIK PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Polski Cukier AZS UMCS Lublin (2023/2024)
29.02.2024 VBW Arka Gdynia (d) 71 : 75 P 9 28:27 4/9 44.4 0/1 0.0 4/10 40.0 1/1 100.0 2 6 8 0 4 3 3 1 0 0 9 -8
27.02.2024 VBW Arka Gdynia (w) 75 : 64 P 16 30:47 6/11 54.5 0/1 0.0 6/12 50.0 4/6 66.7 1 4 5 1 1 5 1 1 0 0 14 -1
24.02.2024 SKK Polonia Warszawa (w) 63 : 79 W 17 22:55 7/10 70.0 0/0 0.0 7/10 70.0 3/5 60.0 1 3 4 1 1 6 1 1 0 0 17 17
21.02.2024 KGHM BC Polkowice (d) 84 : 92 P 4 21:02 1/4 25.0 0/2 0.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 3 3 0 3 2 0 1 0 0 3 -10
17.02.2024 1KS Ślęza Wrocław (w) 77 : 70 P 11 31:17 4/9 44.4 0/1 0.0 4/10 40.0 3/4 75.0 6 8 14 1 3 2 4 0 0 2 15 -8
14.02.2024 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (d) 47 : 70 P 11 32:30 5/8 62.5 0/3 0.0 5/11 45.5 1/2 50.0 1 5 6 2 1 2 1 2 0 0 13 -14
20.01.2024 VBW Arka Gdynia (d) 80 : 81 P 9 27:10 2/5 40.0 1/2 50.0 3/7 42.9 2/2 100.0 1 5 6 2 3 2 3 2 0 1 12 -8
14.01.2024 Energa Polski Cukier Toruń (w) 68 : 90 W 11 23:51 3/7 42.9 0/2 0.0 3/9 33.3 5/7 71.4 1 9 10 4 4 4 3 1 1 0 16 9
07.01.2024 Enea AZS Politechnika Poznań (d) 76 : 52 W 15 25:53 6/11 54.5 0/2 0.0 6/13 46.2 3/6 50.0 3 6 9 3 4 4 0 1 0 0 18 12
03.01.2024 MKS Pruszków (w) 51 : 78 W 20 19:06 6/9 66.7 1/2 50.0 7/11 63.6 5/5 100.0 2 1 3 3 0 3 0 1 0 0 23 19
30.12.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (w) 77 : 92 W 26 28:43 9/12 75.0 1/3 33.3 10/15 66.7 5/7 71.4 4 9 13 2 3 5 3 2 1 0 34 27
23.12.2023 KGHM BC Polkowice (w) 79 : 68 P 9 27:26 3/7 42.9 1/2 50.0 4/9 44.4 0/0 0.0 1 6 7 1 4 1 4 1 0 0 9 -6
17.12.2023 1KS Ślęza Wrocław (d) 73 : 61 W 21 33:16 6/10 60.0 1/2 50.0 7/12 58.3 6/6 100.0 2 5 7 4 2 3 0 3 0 2 30 15
10.12.2023 SKK Polonia Warszawa (d) 75 : 50 W 13 27:57 4/8 50.0 0/2 0.0 4/10 40.0 5/5 100.0 2 8 10 2 2 3 1 0 0 1 18 17
03.12.2023 PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp (w) 73 : 69 P 20 36:26 7/13 53.8 1/3 33.3 8/16 50.0 3/4 75.0 1 5 6 1 3 5 2 1 0 0 17 -2
26.11.2023 MB Zagłębie Sosnowiec (d) 66 : 71 P 3 18:38 1/4 25.0 0/3 0.0 1/7 14.3 1/1 100.0 2 7 9 1 4 1 3 0 0 0 4 -2
19.11.2023 VBW Arka Gdynia (w) 80 : 59 P 19 26:21 9/10 90.0 0/2 0.0 9/12 75.0 1/1 100.0 1 3 4 3 4 1 4 1 0 0 20 -12
15.11.2023 Energa Polski Cukier Toruń (d) 84 : 73 W 23 30:00 8/14 57.1 1/1 100.0 9/15 60.0 4/4 100.0 3 6 9 2 3 3 3 0 0 2 25 8
29.10.2023 Enea AZS Politechnika Poznań (w) 71 : 65 P 12 28:34 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 6/7 85.7 1 2 3 1 1 6 3 2 0 0 14 -12
22.10.2023 MKS Pruszków (d) 88 : 55 W 8 18:42 3/4 75.0 0/2 0.0 3/6 50.0 2/2 100.0 1 6 7 3 0 3 1 3 0 0 17 22
15.10.2023 KS Basket 25 Ekstraklasa Sp. z oo Bydgoszcz (d) 89 : 47 W 21 29:05 7/9 77.8 0/2 0.0 7/11 63.6 7/8 87.5 3 13 16 1 1 4 2 1 1 1 33 29
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wyrażam zgodę